Andamento Quota
29/03/2013 | 10,000 |
30/04/2013 | 10,130 |
31/05/2013 | 10,196 |
28/06/2013 | 10,261 |
31/07/2013 | 10,279 |
30/08/2013 | 10,304 |
30/09/2013 | 10,335 |
31/10/2013 | 10,437 |
29/11/2013 | 10,442 |
31/12/2013 | 10,741 |
31/01/2014 | 10,705 |
28/02/2014 | 10,719 |
31/03/2014 | 10,727 |
30/04/2014 | 10,732 |
30/05/2014 | 10,753 |
30/06/2014 | 10,760 |
![]() |
![]() |
![]() |